Desa Kalipucung yang terletak di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, merupakan sebuah wilayah dengan potensi demografis dan sosial yang signifikan. Dengan jumlah penduduk mencapai 6,437 jiwa dan 2,285 kepala keluarga, desa ini menunjukkan dinamika populasi yang stabil. Meskipun terdapat perpindahan penduduk yang relatif kecil, sebanyak 25 orang, data ini menggambarkan kestabilan sosial yang relatif baik di desa Kalipucung.
Provinsi | JAWA TIMUR |
Kabupaten/Kota | KAB. BLITAR |
Kecamatan | SANANKULON |
Kelurahan | KALIPUCUNG |
Jumlah Penduduk | 6,437 |
Kepala Keluarga | 2,285 |
Perpindahan Penduduk | 25 |
Jumlah Meninggal | 1 |
Perubahan Data | 4,843 |
Jumlah Wajib KTP | 5,027 |
Jumlah Rekam Wajib KTP | 4,957 |
Dalam hal administrasi kependudukan, Desa Kalipucung memiliki 5,027 warga yang wajib memiliki KTP, dengan 4,957 di antaranya sudah melakukan perekaman. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap administrasi kependudukan di desa ini.Agama di Desa Kalipucung didominasi oleh Islam dengan 6,366 pemeluk, sementara jumlah pemeluk Kristen, Katholik, Buddha, dan Konghucu sangat kecil. Keberagaman agama yang ada menandakan toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di desa ini, dengan hanya beberapa orang yang menganut agama selain Islam.
Agama
Islam | 6,366 | |
Kristen | 28 | |
Katholik | 39 | |
Hindu | 0 | |
Buddha | 1 | |
Konghucu | 0 | |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 3 | |
Penduduk | ||
Laki-laki | 3,263 | |
Perempuan | 3,174 | |
Status Perkawinan | ||
Belum Kawin | 2,729 | |
Kawin | 3,145 | |
Cerai Hidup | 202 | |
Cerai Mati | 361 | |
Kelompok Usia | ||
Usia 0-4 Tahun | 254 | |
Usia 5-9 Tahun | 432 | |
Usia 10-14 Tahun | 527 | |
Usia 15-19 Tahun | 513 | |
Usia 20-24 Tahun | 500 | |
Usia 25-29 Tahun | 450 | |
Usia 30-34 Tahun | 381 | |
Usia 35-39 Tahun | 408 | |
Usia 40-44 Tahun | 548 | |
Usia 45-49 Tahun | 496 | |
Usia 50-54 Tahun | 526 | |
Usia 55-59 Tahun | 410 | |
Usia 60-64 Tahun | 320 | |
Usia 65-69 Tahun | 258 | |
Usia 70-74 Tahun | 194 | |
Usia 75 Tahun ke Atas | 220 | |
Pertumbuhan Penduduk | ||
Lahir Tahun 2020 | 59 | |
Lahir Sebelum Tahun 2020 | 6,183 | |
Lahir Tahun 2021 | 64 | |
Lahir Sebelum Tahun 2021 | 6,242 | |
Lahir Tahun 2022 | 68 | |
Lahir Sebelum Tahun 2022 | 6,306 | |
Lahir Tahun 2023 | 50 | |
Lahir Sebelum Tahun 2023 | 6,374 | |
Lahir Tahun 2024 | 13 | |
Lahir Sebelum Tahun 2024 | 6,424 | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 | 0% | |
Pendidikan di Desa Kalipucung bervariasi dengan jumlah penduduk yang belum sekolah mencapai 1,291 orang, sementara yang tamat SD 1,482 orang, dan yang mencapai tingkat pendidikan lebih tinggi seperti SLTA sebanyak 1,390 orang. Ada pula 244 orang yang telah menempuh pendidikan S1 dan sejumlah kecil yang mencapai S2 dan S3.
Pendidikan | ||
Tidak/Belum Sekolah | 1,291 | |
Belum Tamat SD | 629 | |
Tamat SD | 1,482 | |
SLTP | 1,306 | |
SLTA | 1,390 | |
D1 dan D2 | 36 | |
D3 | 53 | |
S1 | 244 | |
S2 | 5 | |
S3 | 1 | |
Usia Pendidikan | ||
Usia Pendidikan 3-4 Tahun | 123 | |
Usia Pendidikan 5 Tahun | 84 | |
Usia Pendidikan 6-11 Tahun | 541 | |
Usia Pendidikan 12-14 Tahun | 334 | |
Usia Pendidikan 15-17 Tahun | 284 | |
Usia Pendidikan 18-22 Tahun | 545 | |
Golongan Darah | ||
Golongan Darah A | 55 | |
Golongan Darah B | 88 | |
Golongan Darah AB | 37 | |
Golongan Darah O | 151 | |
Golongan Darah A+ | 4 | |
Golongan Darah A- | 0 | |
Golongan Darah B+ | 4 | |
Golongan Darah B- | 0 | |
Golongan Darah AB+ | 2 | |
Golongan Darah AB- | 0 | |
Golongan Darah O+ | 0 | |
Golongan Darah O- | 8 | |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 6,088 | |
Pekerjaan | ||
Belum/Tidak Bekerja | ||
Nelayan | 1 | |
Pelajar dan Mahasiswa | ||
Pensiunan | 38 | |
Perdagangan | ||
Mengurus Rumah Tangga | ||
Wiraswasta | 436 | |
Guru | 43 | |
Perawat | 5 | |
Pengacara | ||
Pekerjaan Lainnya | 1 |
*Update 30 Juni 2024
Dari sisi pekerjaan, desa ini menunjukkan keragaman dengan beberapa orang yang berprofesi sebagai wiraswasta, guru, perawat, dan pensiunan. Meski begitu, ada beberapa profesi yang kurang terdata, seperti nelayan dan pengacara, yang jumlahnya sangat terbatas.
Secara keseluruhan, Desa Kalipucung adalah sebuah desa dengan profil demografi yang stabil dan berbagai potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan karakteristik penduduk yang beragam dan distribusi usia yang seimbang, desa ini memiliki landasan yang kuat untuk pengembangan sosial dan ekonomi di masa depan.